8 000 réponses obtenues à notre enquête sur les innovations susceptibles de bouleverser nos habitudes.
Pays | Catégorie ayant reçu le plus de votes (en %) | Observations sur les domaines où le pays est sur- et sous-représenté |
---|---|---|
France | Les énergies renouvelables | Les Français se sont révélé les moins susceptibles de voter pour la 5G et les cryptomonnaies. Ils étaient plus enclins que les personnes interrogées dans d’autres pays à voter pour les énergies renouvelables. |
Allemagne | Les énergies renouvelables | De toutes les nationalités, les Allemands sont ceux qui avaient le moins tendance à voter pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. |
Espagne | La 5G | Les Espagnols étaient les moins enclins de tous les répondants à voter pour les voitures autonomes. Ils étaient à égalité avec la Malaisie comme étant les plus susceptibles de voter pour la 5G. |
Royaume-Uni | Les énergies renouvelables | Les réponses britanniques étaient assez équitablement partagées—les habitants du Royaume-Uni n’étaient ni les plus ni les moins susceptibles de voter pour l’une ou l’autre de ces technologies. |
États-Unis | Aucune de ces réponses | Parmi toutes les nationalités, les Américains se sont révélés les plus enclins à voter pour les voitures autonomes. Ils étaient au deuxième rang de tous les pays les moins susceptibles de voter pour la 5G et « aucune des réponses ci-dessus ». |
Australie | Les énergies renouvelables | De toutes les nationalités, les Australiens se sont révélés les moins susceptibles de sélectionner les robots. Ils étaient plus enclins que les personnes interrogées dans d’autres pays à voter pour « aucune des réponses ci-dessus ». |
Malaysie | La 5G | Parmi toutes les nationalités, les Malaisiens se sont révélés les moins susceptibles de voter pour « aucune des réponses ci-dessus ». Ils étaient les plus enclins parmi tous les répondants à voter pour l’Internet des objets, les cryptomonnaies et la blockchain. Ils sont à égalité avec les Espagnols comme étant les plus susceptibles de voter pour la 5G. |
Mexique | Les énergies renouvelables | Les répondants mexicains se sont révélés les plus susceptibles de voter pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. |
Singapour | La 5G | Les habitants de Singapour sont ceux qui avaient le plus tendance à voter pour la blockchain ou les énergies renouvelables. Les Espagnols se sont révélés plus susceptibles que les autres pays de choisir les robots. |
Leave a Reply